<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-15" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Forums Creusois</title>
	<description>Petites annonces et discussions creusoises - Bons plans</description>
	<link>http://www.creusois.com/forums/index.php</link>
	<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:19:37 +0200</pubDate>
	<ttl>1</ttl>
	<image>
		<title>Forums Creusois</title>
		<url>http://www.creusois.com/forums/style_images/v2automne/bf_nonew.gif</url>
		<link>http://www.creusois.com/forums/index.php</link>
	</image>
	<item>
		<title><![CDATA[Qu'est-ce que la démocratie directe ?]]></title>
		<link>http://www.creusois.com/forums/index.php?showtopic=1116</link>
		<description><![CDATA[De Fabrice WOLFF. Editions Antisociales. Paris. 2010. 138 pages. 5€. (Que vous pourrez économiser en lisant ce topic puisque l'intégralité de l'ouvrage sera retranscrit par mes soins au fil du temps).<br /><br />Le présent ouvrage est [...] destiné à l'usage de [celles et] ceux qui s'obstinent à saboter les rouages de la machine à décerveler. Toute utilisation dans ce sens (notamment reproduction partielle ou intégrale, traduction, adaptation) est évidemment libre et gratuite.<br /><br /><b>4ième de couverture:<br /><br /></b>"Dans le même temps qu'elles disparaissaient peu à peu de la culture et de l'enseignement bourgeois, jusqu'à n'être plus rien aujourd'hui, les études dites "classiques" connaissaient pourtant, sous l'impulsion de la méthode marxiste et de la meilleure ethnologie, un profond renouvellement, qui ouvrait enfin la voie à une véritable <i>science historique </i>de l'Antiquité.<br /><br />Grâce aussi à l'apport de quelques très importantes découvertes (dont notamment la <i>Constitution d'Athènes </i>attribuée à ARISTOTE, retrouvée vers 1890), cette science a su grandement étendre et affiner -malheureusement à l'usage d'un public chaque jour plus restreint- notre connaissance des sociétés anciennes, jusqu'à récemment <i>mettre au jour</i>, après plus de deux mille ans de condamnations morales, d'erreurs d'interprétation ou de désintérêt pour ces questions, une démocratie <i>réelle</i>, en langage moderne une <i>démocratie directe</i>, riche et puissante, qui vécut durant près de deux siècles, permettant ainsi l'éclosion et la floraison de l'une des plus brillantes civilisations de l'histoire universelle: l'Athènes des Ve et IVe siècles avant l'ère chrétienne.<br /><br />Toutes [celles et] ceux qui se disent ou se pensent aujourd'hui partisans de la démocratie directe seraient bien avisé[e]s de s'intéresser à ce <i>seul </i>exemple documenté d'un tel régime durablement établi, à sa genèse et à son évolution: car il suffit à prouver que leur utopie n'est pas qu'une vue de l'esprit."<br /><br />Photo: couverture de l'ouvrage: A Athènes, le 17 décembre 2008, le <i>démos </i>insurgé réveillait l'antique esprit de l'Acropole.]]></description>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 03:32:14 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.creusois.com/forums/index.php?showtopic=1116</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Pierre LEROUX</title>
		<link>http://www.creusois.com/forums/index.php?showtopic=1005</link>
		<description><![CDATA[<b>Pierre-Henri Leroux</b> (Paris, 7 avril 1797 -Paris, 12 avril 1871), éditeur, philosophe et homme politique français.<br /><br />Photo: Pierre Leroux en 1848. Lithographie d'après nature par Martin Lavigne:]]></description>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 17:41:37 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.creusois.com/forums/index.php?showtopic=1005</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Le dessin du jour</title>
		<link>http://www.creusois.com/forums/index.php?showtopic=959</link>
		<description><![CDATA[<div align='center'><a href='http://www.creusois.com/forums/index.php?act=attach&type=post&id=3054'>http://www.creusois.com/forums/index.php?act=attach&type=post&id=3054</a><br />  </div>]]></description>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 02:15:17 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.creusois.com/forums/index.php?showtopic=959</guid>
	</item>
	<item>
		<title>La citation du jour</title>
		<link>http://www.creusois.com/forums/index.php?showtopic=883</link>
		<description><![CDATA[<!--quoteo--><div class='quotetop'>CITATION</div><div class='quotemain'><!--quotec-->Le monde est dangereux à  vivre! Non pas tant à  cause de ceux qui font le mal, mais à  cause de ceux qui regardent et laissent faire.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><br />Albert Einstein.]]></description>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 10:23:46 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.creusois.com/forums/index.php?showtopic=883</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Vos planches BD préférées</title>
		<link>http://www.creusois.com/forums/index.php?showtopic=1122</link>
		<description>/</description>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 02:59:23 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.creusois.com/forums/index.php?showtopic=1122</guid>
	</item>
	<item>
		<title>la photo du jour</title>
		<link>http://www.creusois.com/forums/index.php?showtopic=983</link>
		<description><![CDATA[<br /><br />]]></description>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 03:59:20 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.creusois.com/forums/index.php?showtopic=983</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Fume, c'est du méthane]]></title>
		<link>http://www.creusois.com/forums/index.php?showtopic=1124</link>
		<description><![CDATA[Texte de MAP paru dans le dernier numéro de Creuse-Citron, le journal de la Creuse libertaire. (rubrique "Ecologie pratique... pour la thune").<br /><br /><br /><b>Nouvelle implantation industrielle dans une ville en situation économique délicate, production d'énergie à partir de ressources renouvelables, valorisation de déchets et création de quelques emplois, le projet Abiodis d'installation d'une unité de méthanisation de déchets organiques à Guéret a tout pour séduire. Mais si on gratte un peu, ce qui n'est pas facile vu l'opacité entretenue autour du dossier par la Mairie de Guéret et le promoteur du projet, les considérations écologiques et de développement local s'effacent vite devant les simples enjeux financiers et subventionivores.</b><br /><br />Le projet est simple: produire de l'électricité et de la chaleur à partir du gaz méthane issu de la dégradation ou "digestion" de déchets organiques.<br /><br />L'usine traitera 72 000 t de déchets par an: boues issues des usines d'épuration des eaux (23%), pulpes produites à partir des déchets organiques contenus dans les ordures ménagères (15%), déchets d'équarrissage animal (16%), déchets verts (19%) et céréales (sorgho) (28%).<br /><br />Le budget de l'opération est de 12,5 millions d'euros, dont seulement 2 M€ de fonds propres, 9,5 M€ d'emprunt auprès de la Caisse des Dépôts, et 1 M€ de l'ADEME. Ce qui n'exclut pas des aides complémentaires de l'Etat, de la Région, du Conseil Général et de la Ville, que ces aides soient en apports financiers ou en apports indirects et facilités diverses.<br /><br />L'ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) a étudié le dossier, et, bien que relevant beaucoup plus de points négatifs que de points positifs, a quand même donné un avis favorable pour une aide d'1 M€ (sous réserve d'études complémentaires...). Nous avons eu cette étude en mains et elle nous a été fort utile pour comprendre le caractère irréaliste du projet.<br /><br />Photo: usine de méthane en Picardie, usine dite bio, accusée de pollutions:]]></description>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 02:23:33 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.creusois.com/forums/index.php?showtopic=1124</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Eugène DIEUDONNE</title>
		<link>http://www.creusois.com/forums/index.php?showtopic=1109</link>
		<description><![CDATA[De Philippe BLANDIN. Editions du Monde Libertaire. 2001. 4€. (que vous économiserez si vous lisez ce topic puisque je vais retranscrire ici au fur et à mesure l'intégralité de cette brochure passionnante comme cela se faisait jadis sous forme de feuilleton dans les journaux^^)<br />Pourquoi tant de bonté ? Bah... par passion ! (arf !)<br /><br />Et tout d'abord, en guise "d'allèchement", la 4ième de couverture:<br /><br />Né le 1er mai 1884 à Nancy, Eugène DIEUDONNE est impliqué dans l'<i>affaire Bonnot</i>, quand Peemans et Caby, employés à la <i>Société Générale</i>, prétendent le reconnaître comme leur agresseur dans l'attentat de la rue Ordener, à Paris, le 21 décembre 1911.<br /><br />Arrêté le 29 février 1912, Eugène DIEUDONNE comparaît le 3 février 1913 avec les rescapés de la bande à Bonnot, devant la cour d'assises de la Seine. Bien que GARNIER d'abord, Jules BONNOT ensuite l'aient innocenté, Caby maintient ses accusations: <i>Je jure que c'est lui [...] je le jure sur la tête de ma petite fille. C'est vous mon agresseur.</i> (Gazette des Tribunaux, 9 février).<br /><br />En vain, Eugène DIEUDONNE proteste de son innocence. Le 28 février 1913, il est condamné à la peine de mort. La sentence prononcée, CALLEMIN, qui venait d'être lui-même condamné à la même peine, déclara être, avec GARNIER, l'auteur de l'agression contre Caby: Eugène DIEUDONNE ne se trouvait pas rue Ordener.<br />Mais cette déposition arrive trop tard.<br /><br />La peine capitale d'Eugène DIEUDONNE est commuée en travaux forcés à perpétuité.<br /><br />Au bagne, il tente plusieurs fois de s'évader.<br />Il y réussit le 6 décembre 1926.<br /><br />Il est finalement gracié, après les campagnes d'Albert LONDRES et de Louis Roubaud, et s'établit alors comme fabricant de meubles dans le faubourg St-Antoine où il écrit <i>La Vie des Forçats</i>, préfacée par Albert LONDRES.<br /><br />Il meurt le 21 août 1944, à l'hôpital d'Eaubonne (Seine-et-Oise).<br /><br />Photos: portrait d'Eugène DIEUDONNE:]]></description>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 23:00:24 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.creusois.com/forums/index.php?showtopic=1109</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Pearl jam</title>
		<link>http://www.creusois.com/forums/index.php?showtopic=1123</link>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.youtube.com/watch?utm_campaign=621cb6f192-Summer_News_7_19_2010&utm_source=Ten+Club+List&utm_medium=email&v=JFRQIEv6mC0&gl=FR" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?utm_campaign=...v6mC0&gl=FR</a><br /><br />un groupe que j'aime bien]]></description>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 09:09:58 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.creusois.com/forums/index.php?showtopic=1123</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Le Nez de Mazarin</title>
		<link>http://www.creusois.com/forums/index.php?showtopic=966</link>
		<description><![CDATA[D'Anny DUPEREY. Roman. 1986. Editions du Seuil. 268 pages. 12€.<br /><br />"Ce sont des gens très bien.<br />C'est un couple charmant. Et intelligent.<br />Claire et Jean sont heureux, en vacances, et roulent paisiblement la nuit sur une petite route de Camargue...<br />Pourtant, un an plus tard, Claire a tué Jean et s'est murée définitivement dans le silence.<br />Que s'est-il passé ? Presque rien. A peine un incident.<br />Une image fugitive. Une seconde... Tout peut-il basculer en une seconde ? Peut-on remettre sa vie en cause, et tuer, pour une unique seconde de défaillance ?<br />Sans doute...<br />Certainement."<br /><br />Anny DUPEREY poursuit une triple carrière au théâtre, au cinéma et à la télévision. "Le Nez de Mazarin" est -après "L'Admiroir" paru avec succès en 1976 et avant "Le Voile Noir", paru en 1992 et qui est une autobiographie bouleversante) son deuxième roman.<br /><br />(Couverture du livre: "Duo" de Georges Braque. 1937. Détail. Musée national d'art moderne. Archives Bulloz.)]]></description>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 05:20:28 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.creusois.com/forums/index.php?showtopic=966</guid>
	</item>
	<item>
		<title>La vidéo du jour</title>
		<link>http://www.creusois.com/forums/index.php?showtopic=1119</link>
		<description><![CDATA[<div align='center'><embed src="http://www.youtube.com/v/AQm_0LYmanw&fmt=18" type="application/x-shockwave-flash" src="AQm_0LYmanw&fmt=18" width="480px" height="400px"></embed><br /><a href="http://www.youtube.com/watch?v=AQm_0LYmanw" target="_blank">Source</a></div>]]></description>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 22:53:56 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.creusois.com/forums/index.php?showtopic=1119</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[G20: quand les policiers en civil "titillent" les foules...]]></title>
		<link>http://www.creusois.com/forums/index.php?showtopic=1121</link>
		<description><![CDATA[Hallucinant!<br />Pris en flagrant délit, des policiers en civil matraquent sans raisons des manifestants.<br />Manip grossière et pitoyable, surtout la femme haineuse...<br />Ils se réfugient ensuite derrière la police...<br /><br /><div align='center'><embed src="http://www.youtube.com/v/aeG_t9abaSU&&fmt=18" type="application/x-shockwave-flash" src="aeG_t9abaSU&&fmt=18" width="480px" height="400px"></embed><br /><a href="http://www.youtube.com/watch?v=aeG_t9abaSU&feature=player_embedded" target="_blank">Source</a></div>]]></description>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 11:04:44 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.creusois.com/forums/index.php?showtopic=1121</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Quels légumes dans les jardins creusois ?</title>
		<link>http://www.creusois.com/forums/index.php?showtopic=264</link>
		<description><![CDATA[Il n'y a pas de problème majeur pour la culture des légumes dans les potagers. Normalement, en tenant compte de l'exposition (nord / sud), de la qualité de la terre, de l'altitude (et encore), tout doit pousser.<br /><br />Tomates, haricots verts, pommes de terre, potirons, potimarrons, framboisier, fines herbes, romarin (avec un peu de mal)...]]></description>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 19:27:15 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.creusois.com/forums/index.php?showtopic=264</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Pétrole: la destruction des océans est en cours.</title>
		<link>http://www.creusois.com/forums/index.php?showtopic=1118</link>
		<description><![CDATA[J'ai bien peur que ce sujet ne fasse froid dans le dos. Ce qui se passe dans le Golfe du Mexique est gravissime, personne ne mesure encore l'importance de la plus grande catastrophe que l'homme n'ait jamais causé.<br />J'ai appris dernièrement qu'en fait il n'existe probablement pas de "pic oil". Il existe un pétrole abiotique, un pétrole en quantités quasiment illimitées disponible dans les profondeurs de la Terre.<br />Ne croyez pas que le pétrole va rester là où il est, comme toute pollution, il nous atteindra. Par les eaux? Dans 1 an environ. L'évaporation de l'eau souillée atteindra aussi les terres, à travers les pluies.<br /><br />Une vidéo pour commencer: <a href="http://www.wat.tv/video/oil-apocalypse-2v3rp_2eyrb_.html" target="_blank">http://www.wat.tv/video/oil-apocalypse-2v3rp_2eyrb_.html</a><br /><br /><i>Les oiseaux, les tortues et mammifères marins en voie de disparition, on note déjà les effets dévastateurs de la marée </i>noire<i> sur la faune locale. Plus de 400 oiseaux mazoutés ont été traités et des dizaines d'autres retrouvés morts, couverts de pétrole. Plus de 200 tortues et plusieurs dauphins victimes de la pollution se sont échoués sur le rivage, ainsi que d'innombrables poissons. Selon BP, l'éloignement de la plate-forme, située à 80km des côtes Louisiane, devait éviter les problèmes de pollution du littoral. Encore un jugement erroné. VENICE, Louisiane (AP) &#8212; Des erreurs sur les noms d'experts en vie marine, des espèces menacées qui ne sont pas présentes dans la région, une sous-estimation des risques... Les plans anti-marée noire de BP pour le golfe du Mexique, validés par les autorités américaines l'an dernier, sont truffés d'omissions et d'erreurs flagrantes, montre une analyse de l'Associated Press. Le plan régional de 582 pages et un autre de 52 pages qui porte spécifiquement sur la plate-forme Deepwater Horizon, dont l'explosion le 20 avril est à l'origine de la marée noire, minimisent fortement les dangers d'une fuite incontrôlée de pétrole tout en exagérant la capacité de la compagnie pétrolière britannique à gérer une telle situation. Dans les scénarios de marée noire échafaudés par BP, les poissons, mammifères marins et oiseaux ne sont pas sérieusement touchés, les plages restent immaculées et la qualité de l'eau n'est qu'un problème temporaire. Et ce, pour une fuite environ dix fois plus importante que celle de Deepwater Horizon... Loin de ces projections optimistes, Billy Nungesser, président du district de Plaquemines, en Louisiane, souligne les dégâts déjà causés par la marée noire dans sa région: "la vie telle que nous la connaissons a disparu de 1.200 hectares de marais et nous continuons à perdre de précieuses zones humides tous les jours".</i>]]></description>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 15:48:06 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.creusois.com/forums/index.php?showtopic=1118</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[L'énergie box, par EDF et Sagem Communications]]></title>
		<link>http://www.creusois.com/forums/index.php?showtopic=894</link>
		<description><![CDATA[Suivre en direct sa consommation d'énergie sur internet, à la façon d'un compte en banque en ligne. C'est pour mettre au point ce nouveau système de maîtrise de l'énergie qu'Edelia, filiale d'EDF, vient de signer un partenariat avec Sagem Communications, a indiqué EDF à E24 confirmant une information des Echos.<br />Sagem, déjà fabricant de compteurs électroniques et de l'AliceBox, devra fournir une "energie box" qui permettra à terme à EDF et à ses clients de suivre en temps réel la consommation d'électricité, d'eau ou de gaz. Bien plus pratique que le principe de consommation estimée pour maîtriser sa consommation. <br /><br />Comment ça marche? Côté client, il faut un compteur électronique EDF et une connexion internet. Le compteur transmet par liaison radio les données de consommation à l'"energie box" (135mm x 135 mm pour 30 mm d'épaisseur) qui fait suivre l'information à EDF via la connexion internet du client. Cette installation permet de penser de nouveaux services pour réduire la facture énergétique, vante le site internet d'Edelia. A terme, la filiale d'EDF veut ainsi proposer l'envoi de SMS ou d'e-mail en cas de dépassement de certains seuils de consommation, des alertes en cas de fuite, outre un suivi très précis de sa consommation en ligne. <br /><br />Grâce à ce dispositif, EDF pourra connaître aussi en direct la consommation de ses clients, ce qui lui permettra de mieux lisser les pics de consommation. "L'électricien pourra demander à ses clients de réduire leur consommation, par exemple en reportant la lessive hebdomadaire ou en baissant le chauffage", illustre Colette Lewiner, directrice des activités énergie, utilities et chimie chez Capgemini. "Le consommateur y serait incité via des prix d&#8217;électricité adaptés."<br /><br /><br />Le système fonctionne déjà en Italie. Enel, premier électricien transalpin, a installé 28 millions de compteurs intelligents. Il diffuse des spots télévisés et envoie des SMS pour prévenir les consommateurs avant les périodes de pointe afin qu'ils réduisent leurs consommation. Aux Etats-Unis, des électriciens comme Florida Power and Light réduisent à distance le chauffage ou la climatisation chez leurs clients. Après leur en avoir demandé l'autorisation lors de la signature du contrat. <br /><br />Grâce à ce système, EDF connaîtra aussi en direct la consommation de ses clients, ce qui lui permettra de mieux lisser les pics de consommation, selon les Echos. L'"energie box" ne devrait cependant pas arriver dans les foyers avant fin 2009-début 2010. Pour l'instant, la filiale d'EDF organise des bêta-tests, à en croire le site internet d'Edelia.]]></description>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 00:41:13 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.creusois.com/forums/index.php?showtopic=894</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Les faits Karl Zero, Le fichier de la honte</title>
		<link>http://www.creusois.com/forums/index.php?showtopic=1117</link>
		<description><![CDATA[Les faits Karl Zéro, Le fichier de la honte. Documentaire intégral. Un réseau pédophile découvert d'après un CD ROM de 8000 photos, dit «fichier de Zandvoort». Première diffusion le mercredi 26 mai 2010. À cette occasion, 13ème RUE soutient l'association Innocence en danger, qui lutte contre la pedo criminalité et aide les victimes.<br /><br /><a href="http://www.13emerue.fr/webtv/les-faits-karl-zero/les-faits-karl-zero-le-fichier-de-la-honte.htm" target="_blank">http://www.13emerue.fr/webtv/les-faits-kar...de-la-honte.htm</a>]]></description>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 12:58:46 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.creusois.com/forums/index.php?showtopic=1117</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Les Chats...</title>
		<link>http://www.creusois.com/forums/index.php?showtopic=930</link>
		<description><![CDATA[Bonsoir ! Puisque ce topic semble récurrent et bon nombre d'entre nous ont et vénèrent et sont amoureux de leurs félins, parlons-en !<br /><br />Le mien s'appelle Piou-Piou (au départ on l'avait appelé Matisse et pis il semblait tellement mou (arf !) qu'on a pris la sale habitude de l'appeler Piou-Piou...<br /><br />Ca ne l'a pas empêcher de pisser sur la Freebox dernièrement ! (comme si il avait pas mieux à faire ! Entre autres, choper les souris !)<br /><br />Bon, je lui en ait voulu pendant un moment (quand même... arf !) et je l'aime toujours ! De toute façon, il était pas assez gros pour faire un bon civet, il n'a que 2 ans.<br /><br />J'ai toujours préféré les chats aux chiens pour leur indépendance. On peut se barrer 15 jours, il se démerde (arf !) alors qu'un chien...]]></description>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 23:07:45 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.creusois.com/forums/index.php?showtopic=930</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Tous des fils de Pub !</title>
		<link>http://www.creusois.com/forums/index.php?showtopic=702</link>
		<description><![CDATA["L'OPINION DOMINANTE C'EST COMME UNE VAPEUR QU'ON RESPIRE. C'EST UNE INTOXICATION INDOLORE..."<br /><br />Les Chroniques de notre ami Jean-Marie DARMIAN:<br /><br />TOUS DES FILS DE PUB<br /><br />C'est fait ! Le gouvernement actuel vient de franchir le mur du tolérable en transformant la politique en savonnette ou en papier hygiénique. Dramatique pour la soit-disante démocratie car dès que l'on transforme l'information en propagande via la publicité on va droit vers une situation dangereuse.<br /><br />Pour la première fois dans l'histoire de la V° République, un gouvernement vante en effet son propre bilan...à travers 1630 spots de publicité diffusés à la télévision.]]></description>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 01:45:57 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.creusois.com/forums/index.php?showtopic=702</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Le règne Bush / le 11 septembre 2001</title>
		<link>http://www.creusois.com/forums/index.php?showtopic=841</link>
		<description><![CDATA[Pour commencer, cette émission passée sur France5: "La cabale".<br /><br /><div align='center'><embed style="width:560px; height:350px; id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.dailymotion.com/swf/x7kmgv&v3=1"> </embed><br /><a href="http://www.dailymotion.com/video/x7kmgv_propagande-kabbaliste14_news" target="_blank">Source</a><br /><br /><embed style="width:560px; height:350px; id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.dailymotion.com/swf/x7knwn&v3=1"> </embed><br /><a href="http://www.dailymotion.com/video/x7knwn_propagande-kabbaliste24_news" target="_blank">Source</a><br /><br /><embed style="width:560px; height:350px; id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.dailymotion.com/swf/x7ko9t&v3=1"> </embed><br /><a href="http://www.dailymotion.com/video/x7ko9t_propagande-kabbaliste34_news" target="_blank">Source</a><br /><br /><embed style="width:560px; height:350px; id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.dailymotion.com/swf/x7kotx&v3=1"> </embed><br /><a href="http://www.dailymotion.com/video/x7kotx_propagande-kabbaliste44_news" target="_blank">Source</a><br /></div>]]></description>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 12:20:24 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.creusois.com/forums/index.php?showtopic=841</guid>
	</item>
	<item>
		<title>George SAND</title>
		<link>http://www.creusois.com/forums/index.php?showtopic=1003</link>
		<description><![CDATA["Lélia ou la vie de GEORGE SAND" d'André MAUROIS. Préface de Jean-François Josselin. Hachette. 1952. 567 pages. Réédition de 1985. 130 francs.<br /><br />4ième de couverture:<br />"Elle a été "la voix de la femme en un temps où la femme se taisait". Elle a parlé de la musique aussi bien que Stendhal, et bien mieux que Balzac ou Hugo. Elle a décrit la vie des paysans français avec une grandeur tantôt idyllique, tantôt épique. Elle a éprouvé et exprimé un amour sincère du peuple, bien avant que le suffrage universel imposât cette attitude. "Je ne suis pas, disait-elle, de ces âmes patientes qui accueillent l'injustice avec un visage serein." Elle a, dans <i>Lélia</i>, abordé la première des problèmes sensuels que l'on commence seulement aujourd'hui de traiter avec franchise. Enfin elle a été, dans ses meilleurs jours, le roman même [...]. Voilà pourquoi j'ai eu envie d'écrire sa biographie."<br /><br />André MAUROIS<br /><br />Photo de la couverture du livre par Nadar (1864):]]></description>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 19:30:58 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.creusois.com/forums/index.php?showtopic=1003</guid>
	</item>
	<item>
		<title>reconnaissez vous la photo ?</title>
		<link>http://www.creusois.com/forums/index.php?showtopic=977</link>
		<description><![CDATA[<a href='http://www.creusois.com/forums/index.php?act=attach&type=post&id=3174'>http://www.creusois.com/forums/index.php?act=attach&type=post&id=3174</a> <br /><br /><br />et eventuelement pour vous aider ...<br /><br /><a href='http://www.creusois.com/forums/index.php?act=attach&type=post&id=3172'>http://www.creusois.com/forums/index.php?act=attach&type=post&id=3172</a><br /><br /><a href='http://www.creusois.com/forums/index.php?act=attach&type=post&id=3173'>http://www.creusois.com/forums/index.php?act=attach&type=post&id=3173</a><br /><br /><br />Succes  <img src="http://www.creusois.com/forums/style_emoticons/default/smile.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":)" border="0" alt="smile.gif" />]]></description>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 07:27:44 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.creusois.com/forums/index.php?showtopic=977</guid>
	</item>
	<item>
		<title>BILDERBERG</title>
		<link>http://www.creusois.com/forums/index.php?showtopic=694</link>
		<description><![CDATA[SILENCE MEDIAS SUR LES REUNIONS DE L'ELITE MONDIALE<br /><br />C'est à cette époque de l'année que le groupe BILDERBERG, rassemblant environ 120 milliardaires, banquiers, hommes politiques, industriels, universitaires, haut fonctionnaires, personnalités d'influence dans le monde du travail et de l'éducation et journalistes, se réunit pendant un week-end dans un hôtel, ou un centre de villégiature quelque part en Amérique du Nord ou en Europe, afin de discuter en privé des affaires du monde.<br /><br />Photo: la première réunion de ces "Maîtres du Monde" en 1954:]]></description>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 18:40:45 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.creusois.com/forums/index.php?showtopic=694</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Chemtrails: mensonges et manipulations!</title>
		<link>http://www.creusois.com/forums/index.php?showtopic=848</link>
		<description><![CDATA[Aujourd'hui nous avons l'occasion de voir un beau ciel bleu. D'un bleu presque pur serais-je tenté de dire si on prend la peine de regarder là, juste au-dessus de sa tête...<br />Cette photo (en brut non retouchée), prise à l'instant, présage une hausse importante des températures dans les heures et les jours qui suivent. Pas la peine d'aller sur le site de Météo France...à moins que le vent se lève?<br />Il y a juste ce "détail" qui est un peu embêtant: cette nappe à l'horizon...<br /><br /><div align='center'><a href='http://www.creusois.com/forums/index.php?act=attach&type=post&id=2498'>http://www.creusois.com/forums/index.php?act=attach&type=post&id=2498</a><br /></div>]]></description>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 09:35:49 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.creusois.com/forums/index.php?showtopic=848</guid>
	</item>
	<item>
		<title>pour rigoler un peu</title>
		<link>http://www.creusois.com/forums/index.php?showtopic=805</link>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.bouletcorp.com/blog/" target="_blank">http://www.bouletcorp.com/blog/</a><br /><br />peut-être le connaissez-vous déjà ? en tout cas, bonne lecture]]></description>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 09:28:58 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.creusois.com/forums/index.php?showtopic=805</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Spécial endroit pour papoter...</title>
		<link>http://www.creusois.com/forums/index.php?showtopic=934</link>
		<description><![CDATA[Bonsoir ! Voilà, ce topic est dédié à toutes sortes de papotages (on pourra même y sauter du coq à l'âne-arf !) et ouvert à toutes et tous, même si l'on se doute, que par avance, il sera dominé par la gent féminine, évidemment... (sans sexisme aucun, juste par réalisme...)<br /><br />A vos papotages ! C'est ici que çà se passe !(ca va être le must de l'été, c'est évident ! ; mieux que le quizz de l'an dernier sur Claude MONET !)<br /><br />Je papotes, nous papotons, vous papotez...<br />De tout et de rien, en sautant du coq à l'âne...<br />Bienvenue ici ! (vous ferez ainsi également une oeuvre de salubrité publique, vous pourrirez pas les topics spécifiques ainsi avec des propos à côté de la plaque... arf !)<br /><br />Les meilleurs papotages seront récompensés de la médaille d'honneur de l'honorifique virtuel papotage (c'est à dire de rien-arf !)<br />Les + rigolos papotages pourront faire l'objet éventuellement d'une mention spéciale: soulignés en rouge comme "meilleurs papotages" mais rien n'est sûr...<br /><br />La seule chose de certaine, c'est que les papotages seront libres (et çà, çà devient une denrée rare !) dans la limite de la bonne camaraderie (çà va sans dire) et de la franche rigolade.<br /><br />Vous voulez papotez ? C'est ici que çà se passe ! (merci d'avance à vous d'avoir épargner les topics spécifiques de votre papotement élucubrantesque et hors-sujet !)<br /><br />Bienvenue à vos papotages !]]></description>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 02:06:45 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.creusois.com/forums/index.php?showtopic=934</guid>
	</item>
	<item>
		<title>La Décroissance</title>
		<link>http://www.creusois.com/forums/index.php?showtopic=1075</link>
